This article contains affiliate links, which means we earn a small commission from qualifying purchases and registrations made through our site.
You’ll stumble upon a bunch of different heroes throughout your journey in AFK Arena.
As there are so many, we’ve created this list so you can easily get an overview of all the heroes in the game.
The rarity displayed next to each hero represents the maximum rarity they can reach.
You can use the header of the table below to sort by the trait you wish to view.
Recommended Read: AFK Arena Best Teams
If you want to check out a specific hero, you can use the search function.
A total of 5 heroes can be assigned to a team, and each hero comes with a unique set of skills.
Table of contents
All heroes list
There is currently a total of 100 unique Legendary and Ascended heroes in AFK Arena, all of which belong to one of seven factions:
- Lightbringers
- Wilders
- Maulers
- Graveborns
- Celestials
- Hypogeans
- Dimensional
All Ascended heroes belong to one of five classes:
- Warrior
- Ranger
- Support
- Mage
- Tank
Furthermore, each hero in the game are one of three types:
- Agility
- Strength
- Intelligence
Lastly, all heroes in the game are one of three rarities:
- Ascended
- Legendary (maximum level of 160)
- Common (maximum level of 100)
Here is the complete list of all heroes in AFK Arena as well their icon, class, rarity, type, and faction.
Icon | Hero | Faction | Class | Rarity | Type |
---|---|---|---|---|---|
Alna | Celestials | Warrior | Ascended | Agility | |
Athalia | Celestials | Ranger | Ascended | Agility | |
Elijah & Lailah | Celestials | Support | Ascended | Intelligence | |
Flora | Celestials | Mage | Ascended | Intelligence | |
Morael | Celestials | Mage | Ascended | Intelligence | |
Orthros | Celestials | Tank | Ascended | Strength | |
Talene | Celestials | Support | Ascended | Agility | |
Titus | Celestials | Tank | Ascended | Strength | |
Wu Kong | Celestials | Warrior | Ascended | Strength | |
Zaphrael | Celestials | Mage | Ascended | Intelligence | |
Ainz Ooal Gown | Dimensionals | Mage | Ascended | Intelligence | |
Albedo | Dimensionals | Tank | Ascended | Strength | |
Arthur | Dimensionals | Tank | Ascended | Strength | |
Ezio | Dimensionals | Ranger | Ascended | Agility | |
JOKER | Dimensionals | Ranger | Ascended | Agility | |
Merlin | Dimensionals | Support | Ascended | Intelligence | |
Nakoruru | Dimensionals | Ranger | Ascended | Agility | |
Prince of Persia | Dimensionals | Ranger | Ascended | Agility | |
QUEEN | Dimensionals | Warrior | Ascended | Strength | |
Ukyo | Dimensionals | Warrior | Ascended | Agility | |
Baden | Graveborns | Warrior | Ascended | Agility | |
Daimon | Graveborns | Tank | Ascended | Strength | |
Desira | Graveborns | Support | Ascended | Intelligence | |
Ferael | Graveborns | Ranger | Ascended | Agility | |
Grezhul | Graveborns | Tank | Ascended | Strength | |
Hodgkin | Graveborns | Tank | Ascended | Strength | |
Isabella | Graveborns | Mage | Ascended | Intelligence | |
Izold | Graveborns | Warrior | Ascended | Strength | |
Kelthur | Graveborns | Ranger | Ascended | Agility | |
Nara | Graveborns | Warrior | Ascended | Strength | |
Niru | Graveborns | Tank | Legendary | Intelligence | |
Oden | Graveborns | Mage | Ascended | Intelligence | |
Shemira | Graveborns | Mage | Ascended | Intelligence | |
Silas | Graveborns | Support | Ascended | Intelligence | |
Silvina | Graveborns | Assassin | Legendary | Agility | |
Theowyn | Graveborns | Ranger | Ascended | Agility | |
Thoran | Graveborns | Tank | Ascended | Strength | |
Torne | Graveborns | Tank | Ascended | Strength | |
Vedan | Graveborns | Tank | Legendary | Agility | |
Ezizh | Hypogeans | Support | Ascended | Strength | |
Khazard | Hypogeans | Mage | Ascended | Intelligence | |
Leofric | Hypogeans | Support | Ascended | Intelligence | |
Lucretia | Hypogeans | Ranger | Ascended | Agility | |
Mehira | Hypogeans | Mage | Ascended | Intelligence | |
Mezoth | Hypogeans | Tank | Ascended | Strength | |
Mortas | Hypogeans | Support | Ascended | Agility | |
Zolrath | Hypogeans | Warrior | Ascended | Agility | |
Angelo | Lightbearers | Regen | Legendary | Intelligence | |
Belinda | Lightbearers | Mage | Ascended | Intelligence | |
Cecilia | Lightbearers | Ranger | Ascended | Agility | |
Eluard | Lightbearers | Mage | Ascended | Intelligence | |
Estrilda | Lightbearers | Warrior | Ascended | Strength | |
Fawkes | Lightbearers | Ranger | Ascended | Agility | |
Gwyneth | Lightbearers | Ranger | Ascended | Strength | |
Hendrik | Lightbearers | Tank | Ascended | Strength | |
Hogan | Lightbearers | Tank | Legendary | Strength | |
Lucius | Lightbearers | Tank | Ascended | Strength | |
Mirael | Lightbearers | Damage | Legendary | Intelligence | |
Morvus | Lightbearers | Assassin | Legendary | Agility | |
Oscar | Lightbearers | Ranger | Ascended | Agility | |
Peggy | Lightbearers | Support | Ascended | Intelligence | |
Raine | Lightbearers | Support | Ascended | Agility | |
Rigby | Lightbearers | Warrior | Ascended | Strength | |
Rosaline | Lightbearers | Support | Ascended | Intelligence | |
Rowan | Lightbearers | Support | Ascended | Intelligence | |
Thane | Lightbearers | Ranger | Ascended | Agility | |
Walker | Lightbearers | Warrior | Ascended | Strength | |
Anoki | Maulers | Tank | Ascended | Strength | |
Ankhira | Maulers | Control | Legendary | Intelligence | |
Antandra | Maulers | Warrior | Ascended | Agility | |
Brutus | Maulers | Tank | Ascended | Strength | |
Drez | Maulers | Ranger | Ascended | Agility | |
Golus | Maulers | Tank | Legendary | Strength | |
Khasos | Maulers | Warrior | Ascended | Strength | |
Kren | Maulers | Ranger | Ascended | Agility | |
Numisu | Maulers | Support | Ascended | Intelligence | |
Safiya | Maulers | Mage | Ascended | Intelligence | |
Satrana | Maulers | Mage | Ascended | Intelligence | |
Saveas | Maulers | Damage | Legendary | Agility | |
Skreg | Maulers | Tank | Ascended | Strength | |
Skriath | Maulers | Mage | Ascended | Intelligence | |
Thali | Maulers | Mage | Ascended | Intelligence | |
Tidus | Maulers | Ranger | Ascended | Agility | |
Vurk | Maulers | Ranger | Ascended | Agility | |
Warek | Maulers | Warrior | Ascended | Strength | |
Arden | Wilders | Control | Legendary | Intelligence | |
Eironn | Wilders | Ranger | Ascended | Agility | |
Gorvo | Wilders | Tank | Ascended | Strength | |
Ira | Wilders | Damage | Legendary | Agility | |
Kaz | Wilders | Ranger | Ascended | Agility | |
Lorsan | Wilders | Mage | Ascended | Intelligence | |
Lyca | Wilders | Ranger | Ascended | Agility | |
Nemora | Wilders | Support | Ascended | Intelligence | |
Ogi | Wilders | Tank | Legendary | Strength | |
Pippa | Wilders | Mage | Ascended | Intelligence | |
Raku | Wilders | Ranger | Ascended | Agility | |
Respen | Wilders | Ranger | Ascended | Agility | |
Saurus | Wilders | Warrior | Ascended | Strength | |
Seirus | Wilders | Warrior | Ascended | Strength | |
Solise | Wilders | Mage | Ascended | Intelligence | |
Tasi | Wilders | Support | Ascended | Intelligence | |
Ulmus | Wilders | Tank | Ascended | Strength |
That’s all the heroes in AFK Arena!
If you have any input or suggestions for this guide, let us know in the comment section below.